Tổng hợp các kỹ năng của trợ thủ đồng hành trong Cổ Long Truyền Kỳ
| Kỹ Năng | Giải Thích |
|---|---|
| Kháng tất sát của Vô Song Nhất Kích | |
| Kháng tất sát của Vô Song Nhất Kích, có 15% hóa giải tấn công nội công. | |
| 15% né tránh tấn công ngoại công | |
| 30% né tránh tấn công ngoại công. | |
Nữu Chuyển Càn Khôn | 30% phản lại tấn công thường, phản thương = 50% sát thương thường |
Chân-Nữu Chuyển Càn Khôn | 30% phản công thông thường, phản thương bằng sát thương thường |
Di Hoa Tiếp Mộc | 30% phản đòn cận thân, phản thương = 25% thương tổn |
Chân-Di Hoa Tiếp Mộc | 30% phản đòn tấn công cận thân, phản thương =50% thương tổn |
Tiếu Lý Tàng Đao | Kháng Di Hoa Tiếp Mộc, Nữu Chuyển Càn Khôn |
Chân-Tiếu Lý Tàng Đao | Kháng Di Hoa Tiếp Mộc và Nữu Chuyển Càn Khôn, sát thương ngoại công tăng 10% |
Đoạt Mệnh Liên Hoàn | Có tỉ lệ 45% tấn công ngoại công 2 lần, mỗi lần tấn công bị giảm 25% sát thương |
Chân-Đoạt Mệnh Liên Hoàn | Có tỉ lệ 55% tấn công ngoại công 2 lần, mỗi lần tấn công bị giảm 20% sát thương |
Bát Bộ Cản Thiền | Tăng 20% né, chính xác, thương tổn tăng 30% khi bị ám khí tấn công |
Chân-Bát Bộ Cản Thiền | Tăng 30% né, 20% chính xác |
Nặc Ảnh Tàng Hành | Tự động độn hình 2~3 hiệp, giảm 20% tấn công thường |
Chân-Nặc Ảnh Tàng Hành | Tự động độn hình 3~5 hiệp, giảm 15% sát thương ngoại công |
Thính Phong Biện Vị | Nhìn thấy ẩn thân, độn hình của đối phương |
Chân-Thính Phong Biện Vị | Nhìn thấy ẩn thân, độn hình. Tăng 10% chính xác, né tránh |
Tụ Hối Chân Nguyên | Mỗi hiệp tự động hồi phục HP = cấp bản thân /2 |
Chân-Tụ Hối Chân Nguyên | Mỗi hiệp tự động hồi phục HP tương ứng với cấp của mình |
Tu Thân Tịnh Khí | Mỗi hiệp chiến đấu hồi phục MP = cấp bản thân/4 |
Chân-Tu Thân Tịnh Khí | Mỗi hiệp sẽ tự hồi phục MP bằng cấp bản thân/2 |
Thái Cực Tâm Pháp | Giảm 25% MP tiêu hao khi dùng chiêu |
Chân-Thái Cực Tâm Pháp | Giảm 50% MP tiêu hao khi dùng chiêu thức |
Vô Song Nhất Kích | Tấn công ngoại công được tăng 10% tỉ lệ Crit (x2 sát thương) |
Chân-Vô Song Nhất Kích | Tấn công ngoại công được tăng 20% tỉ lệ Crit (x2 sát thương) |
Chân Phật Hàng Lâm | Giải trạng thái bất thường khi kết thúc hiệp, giảm 5% sát thương nội công |
Chân-Chân Phật Hàng Lâm | Không bị ảnh hưởng của các trạng thái bất thường, trừ Câu Hồn Nhiếp Tâm Đại Pháp. Né tăng 5% |
Như Lai Hộ Pháp | Tăng gấp đôi số hiệp nhận hiệu quả bổ trợ |
Chân-Như Lai Hộ Pháp | Số hiệp duy trì hiệu quả bổ trợ *4 |
Phiếm Độ Ngân Hà | Tăng 10% tốc độ |
Chân-Phiếm Độ Ngân Hà | Tăng 20% tốc độ |
Phá Phủ Trầm Chu | Tăng tấn công (cấp độ x 0,52), tấn công ngoại Kim Chung Tráo giảm 20% |
Chân-Phá Phủ Trầm Chu | Tấn công tăng 0,75 lần cấp bản thân, giảm 20% với Kim Chung Tráo |
Kim Chung Tráo | Tăng phòng ngự (cấp độ x 0.6), giảm 10% tấn công nội công |
Chân-Kim Chung Tráo | Phòng ngự tăng 0.8 cấp bản thân; tấn công nội giảm 10% |
Vạn Độc Xuyên Tâm | 15% khiến mục tiêu dính độc, làm giảm 10% HP, 5% MP/hiệp |
Chân-Vạn Độc Xuyên Tâm | 20% khiến mục tiêu dính độc giảm 10% HP, 5% MP/hiệp. Bản thân miễn độc |
Hồn Phi Phách Tán | Tấn công tăng 50% với quy tức và cấm hồi sinh, 15% đối với phản hồn |
Chân-Hồn Phi Phách Tán | Sát thương tăng 100% với Quy Tức và cấm hồi sinh, 30% với Phản Hồn |
Quy Tức Công | Hồi sinh sau 5 hiệp, không bị ảnh hưởng của trạng thái bất thường. Không thể nhận buff HP |
Chân-Quy Tức Công | Hồi sinh sau 5 hiệp, không bị ảnh hưởng của trạng thái bất thường. |
La Trung Phản Hồn | Tử vong 15% hồi sinh và hồi 1/2 HP, vô hiệu với Quy Tức Công |
Chân-La Trung Phản Hồn | Tử vong có 30% hồi sinh và hồi toàn bộ HP, Phản Hồn vô hiệu với Quy Tức |
Ngưng Thần Tụ Khí | Tăng 10% sát thương nội công |
Chân-Ngưng Thần Tụ Khí | Sát thương nội công tăng 20% |
Tiêu Diêu Vô Cực | Không bị ảnh hưởng của các trạng thái bất thường, trừ Thất Đoạn Thất Tuyệt Chưởng. Giảm 15% sát thương ngoại công |
Chân-Tiêu Diêu Vô Cực | Không bị ảnh hưởng của các trạng thái bất thường, trừ Thất Đoạn Thất Tuyệt Chưởng. Giảm 15% sát thương ngoại công, né tăng 10% |
Vật Ngã Lưỡng Vong | Không bị ảnh hưởng của các trạng thái bất thường, nhận thêm 50% sát thương từ Quy Tức |
Chân-Vật Ngã Lưỡng Vong | Không bị ảnh hưởng của các trạng thái bất thường. Giảm 20% sát thương nội công, nhận thêm 50% sát thương từ Quy Tức |
Hậu Nghệ Xạ Nhật | Tấn công nội 1 mục tiêu, có xác suất giảm tấn công của đối phương |
Nghệ Xạ Cửu Nhật | Tấn công nội công nhiều mục tiêu có xác suất giảm sát thương |
Thanh Phong Phất Liễu | Tấn công nội 1 mục tiêu, có xác suất giảm phòng ngự đối phương |
Phong Trì Điện Xế | Tấn công nội công nhiều mục tiêu có xác suất giảm Phòng Ngự |
Trường Hà Xuất Giao | Tấn công nội 1 mục tiêu, có xác suất giảm tốc độ đối phương |
Hải Lãng Thao Thiên | Tấn công nội công nhiều mục tiêu có xác suất giảm Tốc Độ |
Liệt Hỏa Như Phần | Tấn công nội 1 mục tiêu. Có xác suất giảm nội công đối phương |
Li Hỏa Liêu Thiên | Tấn công nội công nhiều mục tiêu có xác suất giảm Nội Công |
Nộ Phách Hoa Sơn | Tấn công nội 1 mục tiêu. Có xác suất giảm chính xác và né tránh |
Địa Động Sơn Dao | Tấn công nội công nhiều mục tiêu có xác suất giảm Né Tránh |
Liên Hoàn Quy Diệt | Có tỉ lệ 15% tấn công nội công 2 lần, mỗi lần tấn công bị giảm 25% sát thương |
Chân-Liên Hoàn Quy Diệt | Có tỉ lệ 25% tấn công nội công 2 lần, mỗi lần tấn công bị giảm 25% sát thương |
Phệ Huyết Bạo Sát | Tấn công nội công được tăng 10% tỉ lệ Crit (x2 sát thương) |
Chân-Phệ Huyết Bạo Sát | Tấn công nội công được tăng 10% tỉ lệ Crit (x2 sát thương) |
Bi Nhiên Nộ Khí | Sát thương nội dao động từ 80% – 120% |
Chân-Bi Nhiên Nộ Khí | Sát thương nội công dao động trong khoảng 80%-130% |
Như Nhật Trung Thiên | Kháng Hậu Nghệ Xạ Nhật và Nghệ Xạ Cửu Nhật, thương tổn còn 85%, có tỉ lệ miễn |
Chân-Như Nhật Trung Thiên | Kháng Hậu Nghệ Xạ Nhật, Nghệ Xạ Cửu Nhật. Thương tổn còn 70%, có tỉ lệ hồi HP |
Khô Mộc Thần Công | Kháng Nộ Phách Hoa Sơn và Địa Đông Sơn Diêu, thương tổn còn 85%, có tỉ lệ miễn |
Chân-Khô Mộc Thần Công | Kháng Nộ Phách Hoa Sơn, Địa Động Sơn Diêu. Thương tổn còn 70%, có tỉ lệ hồi HP |
Hải Nạp Bách Xuyên | Kháng Trường Hà Xuất Giao và Hãi Lãng Thao Thiên, thương tổn còn 85%, có tỉ lệ miễn |
Chân-Hải Nạp Bách Xuyên | Kháng Trường Hà Xuất Giao, Hải Lãng Thao Thiên. Thương tổn còn 70%, có tỉ lệ hồi HP |
Băng Phong Tam Xích | Kháng Liệt Hoả Như Phần và Li Hoả LiệuThiên, thương tổn còn 85%, có tỉ lệ miễn |
Chân-Băng Phong Tam Xích | Kháng Liệt Hỏa Như Phần, Li Hỏa Liệu Thiên. Thương tổn còn 70%, có tỉ lệ hồi HP |
Vị Nhiên Bất Động | Kháng Thanh Phong Phất Liễu và Phong Thỉ Điện Xế, thương tổn còn 85%, có tỉ lệ miễn |
Chân-Vị Nhiên Bất Động | Kháng Thanh Phong Phất Liễu, Phong Trì Điện Xế. Thương tổn còn 70%, có tỉ lệ hồi HP |
Thị Huyết Cuồng Ma | Hút 25% HP đối phương bị mất khi tấn công ngoại công. Vô hiệu với Quy Tức |
Chân-Thị Huyết Cuồng Ma | Hút 30% HP đối phương bị mất khi tấn công ngoại công. Vô hiệu với Quy Tức |
Ám Dạ Phá | Tăng công, thủ vào ban đêm. Ngoại công tăng 7.5%, thương tổn cận thân giảm 5% |
Chân-Ám Dạ Phá | Tăng công, thủ vào ban đêm. Ngoại công tăng 15%, thương tổn cận thân giảm 7.5% |
Thái Cực Vô Lượng Khí | Kháng 25% sát thương nội công, duy trì 6 hiệp |
Chân-Thái Cực Vô Lượng Khí | Kháng 50% sát thương nội công, duy trì 6 hiệp |
Tẩu Hỏa Nhập Ma | Tốc độ giảm 10% |
Chân-Tẩu Hỏa Nhập Ma | Giảm 20% tốc độ |
Sắc Vi Tâm Pháp | Tăng 100 điểm giới hạn sinh mệnh |
Chân-Sắc Vi Tâm Pháp | Tăng 150 điểm giới hạn HP |
Tiêm Nguyệt Tâm Pháp | Tăng 50 điểm giới hạn nội công |
Chân-Tiêm Nguyệt Tâm Pháp | Tăng 75 điểm giới hạn MP |
Bát Nhã Tâm Pháp | Tăng 30 điểm tấn công |
Chân-Bát Nhã Tâm Pháp | Tăng 45 điểm tấn công |
Thiết Bố Tâm Pháp | Tăng 30 điểm phòng ngự |
Chân-Thiết Bố Tâm Pháp | Tăng 45 điểm phòng ngự |
Xạ Ảnh Tâm Pháp | Tăng 100 điểm trí mạng |
Chân-Xạ Ảnh Tâm Pháp | Tăng 150 điểm chính xác |
Thiểm Linh Tâm Pháp | Tăng 100 điểm né tránh |
Chân-Thiểm Linh Tâm Pháp | Tăng 150 điểm né tránh |
Bồ Đề Tâm Pháp | Tăng 20 điểm nội công |
Chân-Bồ Đề Tâm Pháp | Tăng 30 điểm nội công |
Tử Điện Tâm Pháp | Tăng 20 điểm tốc độ |
Chân-Tử Điện Tâm Pháp | Tăng 30 điểm tốc độ |
| Kỹ Năng | Giải Thích |
|---|---|
Thâu Thiên Hoán Nhật | Có 70% gấp đôi sát thương, 30% giúp đối phương hồi máu |
Nhất Kiếm Phi Hoa | Khi tấn công gây tổn hại HP và MP của đối phương |
Đại Bi Tuyệt Hồn | Có 10% không cho đối phương hồi sinh trong 10 lượt |
Thiên Phật Phục Ma | Tấn công nội công và khiến mục tiêu rơi vào trạng thái dị thường |
Huyết Toái Trường Không | Hi sinh 20% HP để tấn công 1 mục tiêu. HP <30% không thể dùng |
Nộ Trảm Thiên Quân | Khi hạ gục 1 mục tiêu sẽ tấn công tiếp. Truy kích không quá 3 lần |
Lôi Đình Chấn Nộ | Gây sát thương lớn, có tỉ lệ gây choáng mục tiêu trong 2 hiệp |
Dĩ Thân Nhập Diệt | Hi sinh 20% MP và 10% HP để gây sát thương nhiều mục tiêu |
Kiếm Tỏa Ảnh Triền | Có tỉ lệ khiến mục tiêu tấn công mình. Chỉ hiệu quả với quái |
Sáp Huyết Trùng Sinh | Hi sinh 10% MP và 20% HP hiện tại để hồi sinh nhân vật bên mình |
| Bí Tịch | Kỹ Năng | Giải Thích |
|---|---|---|
| Chính Nhất Thuần Dương Công | Cấp 1: Tăng 7% tấn công Cấp 2: Tăng 8% tấn công Cấp 3: Tăng 9% tấn công Cấp 4: Tăng 10% tấn công Cấp 5: Tăng 12% tấn công | |
| Cấp 1: Tăng 6% tấn công, giới hạn HP tăng 0.5% Cấp 2: Tăng 6.5% tấn công, giới hạn HP tăng 0.8% Cấp 3: Tăng 7% tấn công, giới hạn HP tăng 1.2% Cấp 4: Tăng 7.5% tấn công, giới hạn HP tăng 1.6% Cấp 5: Tăng 8% tấn công, giới hạn HP tăng 2% | ||
| Cấp 1: Tăng 6% tấn công, nội công tăng 1% Cấp 2: Tăng 6.5% tấn công, nội công tăng 1.5% Cấp 3: Tăng 7% tấn công, nội công tăng 2% Cấp 4: Tăng 8% tấn công, nội công tăng 2.5% Cấp 5: Tăng 9% tấn công, nội công tăng 3% | ||
| Cấp 1: Tăng 6% tấn công, thủ tăng 1,5% Cấp 2: Tăng 6.5% tấn công, thủ tăng 2% Cấp 3: Tăng 7% tấn công, thủ tăng 2,5% Cấp 4: Tăng 8% tấn công, thủ tăng 3% Cấp 5: Tăng 9% tấn công, thủ tăng 4% | ||
| Cấp 1: Tăng 9% tấn công, nội công giảm 2% Cấp 2: Tăng 10% tấn công, nội công giảm 2.5% Cấp 3: Tăng 11% tấn công, nội công giảm 3% Cấp 4: Tăng 12% tấn công, nội công giảm 3.5% Cấp 5: Tăng 14% tấn công, nội công giảm 4% | ||
| Cấp 1: Tăng 9% tấn công, thủ giảm 2.5% Cấp 2: Tăng 10% tấn công, thủ giảm 3% Cấp 3: Tăng 11% tấn công, thủ giảm 3.5% Cấp 4: Tăng 12% tấn công, thủ giảm 4% Cấp 5: Tăng 14% tấn công, thủ giảm 5% | ||
| Thái Ất Luyện Khí Công | Cấp 1: Tăng 7% nội công Cấp 2: Tăng 8% nội công Cấp 3: Tăng 9% nội công Cấp 4: Tăng 10% nội công Cấp 5: Tăng 12% nội công | |
| Cấp 1: Tăng 6% nội công, 0.5% giới hạn HP Cấp 2: Tăng 6.5% nội công, 0.8% giới hạn HP Cấp 3: Tăng 7% nội công, 1.2% giới hạn HP Cấp 4: Tăng 7.5% nội công, 1.6% giới hạn HP Cấp 5: Tăng 8% nội công, 2% giới hạn HP | ||
| Cấp 1: Tăng 6% nội công, 1% tấn công Cấp 2: Tăng 6.5% nội công, 1.5% tấn công Cấp 3: Tăng 7% nội công, 2% tấn công Cấp 4: Tăng 8% nội công, 2.5% tấn công Cấp 5: Tăng 9% nội công, 3% tấn công | ||
| Cấp 1: Tăng 6% nội công, 1.5% phòng ngự Cấp 2: Tăng 6.5% nội công, 2% phòng ngự Cấp 3: Tăng 7% nội công, 2.5% phòng ngự Cấp 4: Tăng 8% nội công, 3% phòng ngự Cấp 5: Tăng 9% nội công, 4% phòng ngự | ||
| Cấp 1: Tăng 9% nội công, giới hạn HP giảm 1% Cấp 2: Tăng 10% nội công, giới hạn HP giảm 1.5% Cấp 3: Tăng 11% nội công, giới hạn HP giảm 2% Cấp 4: Tăng 12% nội công, giới hạn HP giảm 2.5% Cấp 5: Tăng 14% nội công, giới hạn HP giảm 3% | ||
| Cấp 1: Tăng 9% nội công, phòng ngự giảm 2.5% Cấp 2: Tăng 10% nội công, phòng ngự giảm 3% Cấp 3: Tăng 11% nội công, phòng ngự giảm 3.5% Cấp 4: Tăng 12% nội công, phòng ngự giảm 4% Cấp 5: Tăng 14% nội công, phòng ngự giảm 5% | ||
| Tụ Nguyên Công | Cấp 1: Tăng 3% giới hạn HP Cấp 2: Tăng 4.5% giới hạn HP Cấp 3: Tăng 5.5% giới hạn HP Cấp 4: Tăng 6.5% giới hạn HP Cấp 5: Tăng 8% giới hạn HP | |
| Cấp 1: Tăng 3% giới hạn HP, 1% nội công Cấp 2: Tăng 3.5% giới hạn HP, 1.5% nội công Cấp 3: Tăng 4% giới hạn HP, 2% nội công Cấp 4: Tăng 5% giới hạn HP, 2.5% nội công Cấp 5: Tăng 6% giới hạn HP, 3% nội công | ||
| Cấp 1: Tăng 3% giới hạn HP, 1% tấn công Cấp 2: Tăng 3.5% giới hạn HP, 1.5% tấn công Cấp 3: Tăng 4% giới hạn HP, 2% tấn công Cấp 4: Tăng 5% giới hạn HP, 2.5% tấn công Cấp 5: Tăng 6% giới hạn HP, 3% tấn công | ||
| Cấp 1: Tăng 3% giới hạn HP, 1.5% phòng ngự Cấp 2: Tăng 3.5% giới hạn HP,2% phòng ngự Cấp 3: Tăng 4% giới hạn HP, 2.5% phòng ngự Cấp 4: Tăng 5% giới hạn HP, 3% phòng ngự Cấp 5: Tăng 6% giới hạn HP, 4% phòng ngự | ||
| Cấp 1: Tăng 5% giới hạn HP, giảm 2% nội công Cấp 2: Tăng 6% giới hạn HP, giảm 2.5% nội công Cấp 3: Tăng 7% giới hạn HP, giảm 3% nội công Cấp 4: Tăng 8% giới hạn HP, giảm 3.5% nội công Cấp 5: Tăng 10% giới hạn HP, giảm 4% nội công | ||
| Cấp 1: Tăng 5% giới hạn HP, giảm 2.5% phòng ngự Cấp 2: Tăng 6% giới hạn HP, giảm 3% phòng ngự Cấp 3: Tăng 7% giới hạn HP, giảm 3.5% phòng ngự Cấp 4: Tăng 8% giới hạn HP, giảm 4% phòng ngự Cấp 5: Tăng 10% giới hạn HP, giảm 5% phòng ngự | ||
| Huyền Thạch Công | Cấp 1: Tăng 6% thủ, 12% chính xác, 1% tấn công Cấp 2: Tăng 7% thủ, 15% chính xác, 1.5% tấn công Cấp 3: Tăng 8% thủ, 18% chính xác, 2% tấn công Cấp 4: Tăng 10% thủ, 22% chính xác, 2.5% tấn công Cấp 5: Tăng 12% thủ, 27% chính xác, 3% tấn công | |
| Cấp 1: Tăng 6% thủ, 12% chính xác, 1% nội công Cấp 2: Tăng 7% thủ, 15% chính xác, 1.5% nội công Cấp 3: Tăng 8% thủ, 18% chính xác, 2% nội công Cấp 4: Tăng 10% thủ, 22% chính xác, 2.5% nội công Cấp 5: Tăng 12% thủ, 27% chính xác, 3% nội công | ||
| Thần Mạch Quyết | Cấp 1: Tăng 8% MP, 9% né, 1% tấn công Cấp 2: Tăng 9% MP, 11% né, 1.5% tấn công Cấp 3: Tăng 11% MP, 14% né, 2% tấn công Cấp 4: Tăng 14% MP, 17% né, 2.5% tấn công Cấp 5: Tăng 17% MP, 21% né, 3% tấn công | |
| Cấp 1: Tăng 8% MP, 9% né, 1% nội công Cấp 2: Tăng 9% MP, 11% né, 1.5% nội công Cấp 3: Tăng 11% MP, 14% né, 2% nội công Cấp 4: Tăng 14% MP, 17% né, 2.5% nội công Cấp 5: Tăng 17% MP, 21% né, 3% nội công | ||
| Cấp 1: Tăng 8% MP, 9% né, 0.5% giới hạn HP Cấp 2: Tăng 9% MP, 11% né, 0.8% giới hạn HP Cấp 3: Tăng 11% MP, 14% né, 1.2% giới hạn HP Cấp 4: Tăng 14% MP, 17% né, 1.6% giới hạn HP Cấp 5: Tăng 17% MP, 21% né, 2% giới hạn HP |
Nữu Chuyển Càn Khôn
Chân-Nữu Chuyển Càn Khôn
Di Hoa Tiếp Mộc
Chân-Di Hoa Tiếp Mộc
Tiếu Lý Tàng Đao
Chân-Tiếu Lý Tàng Đao
Đoạt Mệnh Liên Hoàn
Chân-Đoạt Mệnh Liên Hoàn
Bát Bộ Cản Thiền
Chân-Bát Bộ Cản Thiền
Nặc Ảnh Tàng Hành
Chân-Nặc Ảnh Tàng Hành
Thính Phong Biện Vị
Chân-Thính Phong Biện Vị
Tụ Hối Chân Nguyên
Chân-Tụ Hối Chân Nguyên
Tu Thân Tịnh Khí
Chân-Tu Thân Tịnh Khí
Thái Cực Tâm Pháp
Chân-Thái Cực Tâm Pháp
Vô Song Nhất Kích
Chân-Vô Song Nhất Kích
Chân Phật Hàng Lâm
Chân-Chân Phật Hàng Lâm
Như Lai Hộ Pháp
Chân-Như Lai Hộ Pháp
Phiếm Độ Ngân Hà
Chân-Phiếm Độ Ngân Hà
Phá Phủ Trầm Chu
Chân-Phá Phủ Trầm Chu
Kim Chung Tráo
Chân-Kim Chung Tráo
Vạn Độc Xuyên Tâm
Chân-Vạn Độc Xuyên Tâm
Hồn Phi Phách Tán
Chân-Hồn Phi Phách Tán
Quy Tức Công
Chân-Quy Tức Công
La Trung Phản Hồn
Chân-La Trung Phản Hồn
Ngưng Thần Tụ Khí
Chân-Ngưng Thần Tụ Khí
Tiêu Diêu Vô Cực
Chân-Tiêu Diêu Vô Cực
Vật Ngã Lưỡng Vong
Chân-Vật Ngã Lưỡng Vong
Hậu Nghệ Xạ Nhật
Nghệ Xạ Cửu Nhật
Thanh Phong Phất Liễu
Phong Trì Điện Xế
Trường Hà Xuất Giao
Hải Lãng Thao Thiên
Liệt Hỏa Như Phần
Li Hỏa Liêu Thiên
Nộ Phách Hoa Sơn
Địa Động Sơn Dao
Liên Hoàn Quy Diệt
Chân-Liên Hoàn Quy Diệt
Phệ Huyết Bạo Sát
Chân-Phệ Huyết Bạo Sát
Bi Nhiên Nộ Khí
Chân-Bi Nhiên Nộ Khí
Như Nhật Trung Thiên
Chân-Như Nhật Trung Thiên
Khô Mộc Thần Công
Chân-Khô Mộc Thần Công
Hải Nạp Bách Xuyên
Chân-Hải Nạp Bách Xuyên
Băng Phong Tam Xích
Chân-Băng Phong Tam Xích
Vị Nhiên Bất Động
Chân-Vị Nhiên Bất Động
Thị Huyết Cuồng Ma
Chân-Thị Huyết Cuồng Ma
Ám Dạ Phá
Chân-Ám Dạ Phá
Thái Cực Vô Lượng Khí
Chân-Thái Cực Vô Lượng Khí
Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chân-Tẩu Hỏa Nhập Ma
Sắc Vi Tâm Pháp
Chân-Sắc Vi Tâm Pháp
Tiêm Nguyệt Tâm Pháp
Chân-Tiêm Nguyệt Tâm Pháp
Bát Nhã Tâm Pháp
Chân-Bát Nhã Tâm Pháp
Thiết Bố Tâm Pháp
Chân-Thiết Bố Tâm Pháp
Xạ Ảnh Tâm Pháp
Chân-Xạ Ảnh Tâm Pháp
Thiểm Linh Tâm Pháp
Chân-Thiểm Linh Tâm Pháp
Bồ Đề Tâm Pháp
Chân-Bồ Đề Tâm Pháp
Tử Điện Tâm Pháp
Chân-Tử Điện Tâm Pháp
Thâu Thiên Hoán Nhật
Nhất Kiếm Phi Hoa
Đại Bi Tuyệt Hồn
Thiên Phật Phục Ma
Huyết Toái Trường Không
Nộ Trảm Thiên Quân
Lôi Đình Chấn Nộ
Dĩ Thân Nhập Diệt
Kiếm Tỏa Ảnh Triền
Sáp Huyết Trùng Sinh