Cổ Long Truyền Kỳ đã tổng hợp các hoạt động hàng ngày có thể kiếm ra ngân lượng, để hỗ trợ người chơi dễ dàng bước chân hành tẩu giang hồ trong thế giới Cổ Long.
| Vật Phẩm | Hình Ảnh | Giá Bán |
|---|---|---|
| Dược Tài | 20 lượng | |
| Trứng Gà | 50 lượng | |
| Gạo | ||
| Đường Phèn | ||
| Bột Mỳ | 60 lượng | |
| Thịt Cua | ||
| Thịt Lợn | ||
| Cây Hẹ | 70 lượng | |
| Quả Dứa | ||
| Thịt Gà | ||
| Quả Vải | 80 lượng | |
| Đậu Phụ | ||
| Măng Tre | ||
| Nấm Hương | 90 lượng | |
| Quả Lê | ||
| Tôm Nõn | ||
| Cam | 100 lượng | |
| Cá Mực | ||
| Yến Sào | ||
| Cá Tươi | 110 lượng | |
| Thịt Ba Chỉ | ||
| Quả Nho | ||
| Hạt Sen | 120 lượng | |
| Cà Rốt | ||
| Ngân Nhĩ |
Bảng Tính Ngân Lượng Theo Cấp
Kết Quả
Bảng Tính Ngân Lượng Theo Cấp
Kết Quả
Bảng Tính Ngân Lượng Theo Cấp
Kết Quả
Bảng Tính Ngân Lượng Theo Cấp
Kết Quả